最新赛果 · 专业预测 · 历史统计
📅 2025年第12期 · 更新于 04-12
⚡ 数据更新于 2025-04-12 23:30,仅供参考
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼联 | 2 - 1 | 利物浦 | 3 |
| 02 | 巴萨 | 1 - 1 | 皇马 | 1 |
| 03 | 拜仁 | 3 - 0 | 多特 | 3 |
| 04 | 尤文 | 0 - 0 | AC米兰 | 1 |
| 05 | 巴黎 | 2 - 1 | 马赛 | 3 |
| 06 | 阿森纳 | 3 - 2 | 切尔西 | 3 |
| 07 | 国米 | 1 - 1 | 那不勒斯 | 1 |
| 08 | 马竞 | 2 - 0 | 塞维利亚 | 3 |
| 09 | 勒沃库森 | 1 - 2 | 莱比锡 | 0 |
| 10 | 罗马 | 0 - 1 | 拉齐奥 | 0 |
| 11 | 本菲卡 | 2 - 2 | 波尔图 | 1 |
| 12 | 阿贾克斯 | 3 - 1 | 埃因霍温 | 3 |
| 13 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 流浪者 | 1 |
| 14 | 费内巴切 | 2 - 1 | 加拉塔萨雷 | 3 |
本期14场中,主胜出现 8 场,平局 4 场,主负 2 场。
胜率 57.1% ,平率 28.6% ,负率 14.3% 。